中国银行百强排行榜

时间范围:2022年单位:亿元数据来源:中国银行协会
保存图片
中国银行百强排行榜 数据如下: 下载数据
序号 机构名称 核心一级资本净额(亿元) 资产规模(亿元) 净利润(亿元) 不良贷款率(%)
1 中国工商银行 28863.8 351713.83 3502.16 1.42
2 中国建设银行 24754.6 302539.79 3039.28 1.42
3 中国农业银行 20424.8 290691.55 2419.36 1.43
4 中国银行 18438.9 267224.08 2273.39 1.33
5 交通银行 7838.77 116657.57 889.39 1.48
6 招商银行 7043.37 92490.21 1208.34 0.91
7 中国邮政储蓄银行 6350.24 125878.73 765.32 0.82
8 兴业银行 5985.56 86030.24 838.16 1.1
9 上海浦东发展银行 5484.86 81367.57 537.66 1.61
10 中信银行 5140.78 80428.84 563.77 1.39
11 中国民生银行 4865.52 69527.86 348.53 1.79
12 中国光大银行 3747.92 59020.69 436.39 1.25
13 平安银行 3065.49 49213.8 363.36 1.02
14 华夏银行 2400.73 36762.87 239.03 1.77
15 北京银行 2141.02 30589.59 223.92 1.44
16 广发银行 1867.1 33599.85 174.76 1.41
17 上海银行 1783 26531.99 220.8 1.25
18 江苏银行 1551.11 26188.74 204.09 1.08
19 宁波银行 1340.36 20156.07 196.09 0.77
20 浙商银行 1226.02 22867.23 129.16 1.53
21 南京银行 1114.23 17489.47 159.66 0.91
22 重庆农村商业银行 1010.74 12658.51 97.18 1.25
23 上海农商银行 953.04 11583.76 100.47 0.95
24 渤海银行 841.48 15827.08 86.3 1.76
25 徽商银行 803.06 13836.62 117.85 1.78
26 盛京银行 796.98 10061.26 4.31 3.28
27 开咨恒丰银行 743.97 12172.59 63.48 2.12
28 杭州银行 728.67 13905.65 92.61 0.86
29 广州农商银行 716.18 11616.29 37.76 1.83
30 北京农商银行 703.85 10752.02 75.78 1.17
31 厦门国际银行 646.35 10071.69 58 1.06
32 锦州银行 568.81 8496.62 1.02 2.75
33 天津银行 563.3 7199.04 32.14 2.41
34 哈尔滨银行 502.04 6450.46 3.99 2.88
35 中原银行 500.83 7682.33 36.33 2.18
36 长沙银行 491.43 7961.5 65.7 1.2
37 成都农商银行 481.9 6181.71 45.03 1.65
38 贵阳银行 481.68 6086.87 62.56 1.45
39 东莞农村商业银行 476.89 5933.61 57.03 0.84
40 成都银行 462.11 7683.46 78.31 0.98
41 深圳农村商业银行 459.5 5868.54 62.05 0.84
42 广州银行 456.74 7200.97 41.01 1.57
43 重庆银行 432.14 6189.54 48.59 1.3
44 郑州银行 399.49 5749.8 33.98 1.85
45 吉林银行 394.06 4883.35 17.64 1.79
46 贵州银行 382.69 5038.8 37.06 1.15
47 江西银行 358.12 5085.6 21.12 1.47
48 昆仑银行 352.12 3552.34 25.4 0.95
49 苏州银行 331.86 4530.29 32.87 1.11
50 顺德农村商业银行 320.08 4057.24 35.71 0.96
51 甘肃银行 317.88 3585.05 5.73 2.04
52 江南农村商业银行 316.79 4627.1 31.28 1.33
53 四川银行 310.46 1848.2 6.39 1.59
54 天津农商银行 302.81 3727.54 25.3 2.24
55 大连银行 299.42 4557 8.02 2.46
56 青岛农商银行询 292.79 4304.38 30.92 1.74
57 河北银行 285.22 4416.03 22.76 1.77
58 深圳前海微众银行 276.79 4387.48 68.84 1.2
59 湖北银行 276.24 3511.2 17.56 2.1
60 西安银行 275.33 3458.64 28.07 1.32
61 华融湘江银行 273.28 4259.84 30.75 1.9
62 东莞银行 271.73 4827.84 33.2 0.96
63 齐鲁银行 269.76 4334.14 30.72 1.35
64 九江银行 266.51 4615.03 17.85 1.41
65 汉口银行 258.89 4687.56 12.5 2.87
66 杭州联合银行 255.87 3468.69 28.81 0.88
67 青岛银行 249.11 5222.5 29.93 1.34
68 武汉农村商业银行 242.99 3727.58 10.95 2.55
69 兰州银行 238.33 4003.41 16.03 1.73
70 南海农村商业银行 233.1 2485.72 30.43 1.08
71 台州银行 227.65 3161.58 42.28 0.96
72 桂林银行 222.68 4425.58 14.48 1.69
73 温州银行 221.56 3247.97 1.98 0.75
74 晋商银行 218.73 3032.92 16.79 1.84
75 浙江稠州商业银行 213.5 2960.46 18.47 1.42
76 蒙商银行 213.05 1727 6.14 4.15
77 浙江泰隆商业银行 210.43 3125.53 36.28 0.93
78 富滇银行 206.18 3220.15 6.17 1.99
79 厦门银行 204.11 3294.95 22.13 0.91
80 广西北部湾银行 203.34 3605.32 20.35 1.27
81 常熟农商银行 199.77 2465.83 23.41 0.81
82 廊坊银行 199.14 2435.51 14.38 2.01
83 威海市商业银行 196.62 3045.21 18.92 1.47
84 广东华兴银行 195.17 3744.24 31.29 0.89
85 长安银行 193.74 3781.81 20.24 1.83
86 四川天府银行 186.52 2262.18 8.64 2.37
87 辽沈银行 186.38 2250.13 -11.95 6.02
88 珠海华润银行 185.98 2793.17 18.53 1.78
89 萧山农商银行 180.85 2389.91 16.37 0.86
90 唐山银行 180.79 2165.55 15.49 1.03
91 广东南粤银行 178.75 2071.39 3.67 1.62
92 询龙江银行 177.39 2829.64 6.89 3.31
93 重庆三峡银行 175.12 2403.66 14.97 1.33
94 秦农银行 170.02 3385.81 16.53 2.42
95 佛山农村商业银行 168.8 1679.57 13.96 0.74
96 张家口银行 165.73 2931.11 11.36 2.56
97 乌鲁木齐银行 162.24 1814.21 9.65 1.67
98 九台农商银行 158.97 2341.4 12.9 1.88
99 紫金农商银行 157.24 2066.66 15.15 1.45
100 波鄞州农村商业银 152.19 1851.51 16.24 0.96
发布于 2022-06-24 17:02:22

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号