序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022-03 | |
2 | 2022-02 | |
3 | 2022-01 | |
4 | 2021-12 | |
5 | 2021-11 | |
6 | 2021-10 | 86100.00 |
7 | 2021-09 | 86867.09 |
8 | 2021-08 | 85100.00 |
9 | 2021-07 | 84700.00 |
10 | 2021-06 | 84346.97 |
11 | 2021-05 | 84200.00 |
12 | 2021-04 | 85800.00 |
13 | 2021-03 | 86543.64 |
14 | 2021-02 | 91900.00 |
15 | 2021-01 | 89600.00 |
16 | 2020-12 | 84300.00 |
17 | 2020-11 | 81593.61 |
18 | 2020-10 | 81000.00 |
19 | 2020-09 | 82370.87 |
20 | 2020-08 | 80000.00 |
21 | 2020-07 | 79867.21 |
22 | 2020-06 | 79500.00 |
23 | 2020-05 | 79700.00 |
24 | 2020-04 | 81500.00 |
25 | 2020-03 | 83000.00 |
26 | 2020-02 | 88200.00 |
27 | 2020-01 | 93249.16 |
28 | 2019-12 | 77189.47 |
29 | 2019-11 | 74000.00 |
30 | 2019-10 | 73400.00 |
31 | 2019-09 | 74100.00 |
32 | 2019-08 | 73200.00 |
33 | 2019-07 | 72700.00 |
34 | 2019-06 | 72600.00 |
35 | 2019-05 | 72800.00 |
36 | 2019-04 | 74000.00 |
37 | 2019-03 | 74900.00 |
38 | 2019-02 | 79500.00 |
39 | 2019-01 | 87500.00 |
40 | 2018-12 | 73200.00 |
41 | 2018-11 | 70600.00 |
42 | 2018-10 | 70100.00 |
43 | 2018-09 | 71300.00 |
44 | 2018-08 | 69775.39 |
45 | 2018-07 | 69500.00 |
46 | 2018-06 | 69600.00 |
47 | 2018-05 | 69800.00 |
48 | 2018-04 | 71500.00 |
49 | 2018-03 | 72692.63 |
50 | 2018-02 | 81424.24 |
51 | 2018-01 | 74600.00 |
52 | 2017-12 | 70600.00 |
53 | 2017-11 | 68623.16 |
54 | 2017-10 | 68200.00 |
55 | 2017-09 | 69748.54 |
56 | 2017-08 | 67550.99 |
57 | 2017-07 | 67129.04 |
58 | 2017-06 | 67000.00 |
59 | 2017-05 | 67333.21 |
60 | 2017-04 | 68392.60 |
61 | 2017-03 | 68600.00 |
62 | 2017-02 | 71700.00 |
63 | 2017-01 | 86600.00 |
64 | 2016-12 | 68303.87 |
65 | 2016-11 | 64900.00 |
66 | 2016-10 | 64200.00 |
67 | 2016-09 | 65068.62 |
68 | 2016-08 | 63500.00 |
69 | 2016-07 | 63300.00 |
70 | 2016-06 | 62800.00 |
71 | 2016-05 | 62800.00 |
72 | 2016-04 | 64400.00 |
73 | 2016-03 | 64651.21 |
74 | 2016-02 | 69400.00 |
75 | 2016-01 | 72500.00 |
76 | 2015-12 | 63200.00 |
77 | 2015-11 | 60300.00 |
78 | 2015-10 | 59900.48 |
79 | 2015-09 | 61000.00 |
80 | 2015-08 | 59100.00 |
81 | 2015-07 | 59000.00 |
82 | 2015-06 | 58600.00 |
83 | 2015-05 | 59100.00 |
84 | 2015-04 | 60800.00 |
85 | 2015-03 | 62000.00 |
86 | 2015-02 | 72900.00 |
87 | 2015-01 | 63040.51 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号