M0(流通中的现金)

时间范围:197801 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
M0(流通中的现金) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 106129.68 9.97
7 2023-06 105419.20 9.8
8 2023-05 104756.71 9.64
9 2023-04 105904.46 10.75
10 2023-03 105591.30 10.98
11 2023-02 107602.58 10.67
12 2023-01 114601.30 7.92
13 2022-12 104706.03 15.28
14 2022-11 99740.12 14.08
15 2022-10 98416.71 14.32
16 2022-09 98672.06 13.59
17 2022-08 97231.03 14.31
18 2022-07 96509.19 13.92
19 2022-06 96011.17 13.83
20 2022-05 95546.86 13.51
21 2022-04 95626.49 11.45
22 2022-03 95141.92 9.94
23 2022-02 97227.70 5.77
24 2022-01 106188.87 18.48
25 2021-12 90825.15 7.72
26 2021-11 87433.41 7.16
27 2021-10 86085.78 6.23
28 2021-09 86867.09 5.46
29 2021-08 85059.20 6.27
30 2021-07 84717.56 6.07
31 2021-06 84346.97 6.15
32 2021-05 84177.72 5.61
33 2021-04 85803.37 5.3
34 2021-03 86543.64 4.24
35 2021-02 91924.60 4.24
36 2021-01 89625.24 -3.89
37 2020-12 84314.53 9.23
38 2020-11 81593.61 10.3
39 2020-10 81036.43 10.41
40 2020-09 82370.87 11.12
41 2020-08 80042.71 9.42
42 2020-07 79867.21 9.87
43 2020-06 79459.41 9.48
44 2020-05 79706.83 9.49
45 2020-04 81485.21 10.17
46 2020-03 83022.21 10.78
47 2020-02 88187.05 10.95
48 2020-01 93249.16 6.61
49 2019-12 77189.47 5.44
50 2019-11 73973.82 4.83
51 2019-10 73395.40 4.69
52 2019-09 74129.75 4.04
53 2019-08 73152.62 4.84
54 2019-07 72689.25 4.54
55 2019-06 72580.96 4.3
56 2019-05 72798.46 4.33
57 2019-04 73965.76 3.48
58 2019-03 74941.58 3.09
59 2019-02 79484.72 -2.38
60 2019-01 87470.62 17.2
61 2018-12 73208.40 3.63
62 2018-11 70563.30 2.83
63 2018-10 70106.62 2.75
64 2018-09 71254.26 2.16
65 2018-08 69775.39 3.29
66 2018-07 69530.59 3.58
67 2018-06 69589.33 3.9
68 2018-05 69774.81 3.63
69 2018-04 71476.46 4.51
70 2018-03 72692.63 5.96
71 2018-02 81424.24 13.52
72 2018-01 74636.29 -13.81
73 2017-12 70645.60 3.43
74 2017-11 68623.16 5.73
75 2017-10 68230.69 6.25
76 2017-09 69748.54 7.19
77 2017-08 67550.99 6.46
78 2017-07 67129.04 6.09
79 2017-06 66977.68 6.62
80 2017-05 67333.21 7.25
81 2017-04 68392.60 6.19
82 2017-03 68605.05 6.12
83 2017-02 71727.69 3.32
84 2017-01 86598.61 19.4
85 2016-12 68303.87 8.05
86 2016-11 64903.50 7.58
87 2016-10 64214.93 7.2
88 2016-09 65068.62 6.63
89 2016-08 63454.70 7.44
90 2016-07 63276.01 7.23
91 2016-06 62818.89 7.19
92 2016-05 62780.71 6.27
93 2016-04 64403.17 5.97
94 2016-03 64651.21 4.36
95 2016-02 69421.50 -4.77
96 2016-01 72526.51 15.05
97 2015-12 63216.58 4.91
98 2015-11 60328.24 3.23
99 2015-10 59900.48 3.83
100 2015-09 61022.97 3.7
101 2015-08 59061.79 1.83
102 2015-07 59010.71 2.9
103 2015-06 58604.26 2.9
104 2015-05 59075.97 1.77
105 2015-04 60772.46 3.68
106 2015-03 61949.81 6.21
107 2015-02 72896.19 16.97
108 2015-01 63040.51 -17.58
选择标题时间范围单位
社会融资总量2002 - 2023亿元
外汇储备1950 - 2023亿美元
全国保险保费收入1985 - 2023亿元
社会融资规模存量2002 - 2023亿元
货币(M1)供应量1990 - 2023亿元
货币和准货币(M2)供应量1990 - 2023亿元
社会融资规模增量2002 - 2023亿元人民币
流通中现金(M0)供应量1978 - 2023亿元
原保险赔付支出2007 - 2023亿元
池州市金融机构本外币各项贷款余额:住户存款2022 - 2023亿元
全国家庭财产保险保费收入1985 - 2022亿元
全国农业保险保费收入1985 - 2022亿元
A股股票数目1992 - 2022
人民币年平均汇价:100日元1978 - 2022
全国机动车辆保险保费收入1997 - 2022亿元
人民币年平均汇价:100美元1978 - 2022
A股流通市值1993 - 2022亿元
中国黄金储备1952 - 2022万盎司
全国寿险保费收入1997 - 2022亿元
全国人寿保险公司寿险赔款及给付1997 - 2022亿元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号