M1(货币)

时间范围:197801 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
M1(货币) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 677218.92 2.32
7 2023-06 695595.48 3.15
8 2023-05 675252.98 4.67
9 2023-04 669761.55 5.29
10 2023-03 678059.63 5.12
11 2023-02 657938.74 5.84
12 2023-01 655214.16 6.74
13 2022-12 671674.76 3.74
14 2022-11 667042.61 4.64
15 2022-10 662140.99 5.76
16 2022-09 664535.17 6.39
17 2022-08 664604.85 6.06
18 2022-07 661832.33 6.68
19 2022-06 674374.81 5.79
20 2022-05 645107.52 4.58
21 2022-04 636139.01 5.07
22 2022-03 645063.80 4.7
23 2022-02 621612.11 4.74
24 2022-01 613859.35 -1.87
25 2021-12 647443.35 3.49
26 2021-11 637482.04 3.05
27 2021-10 626082.12 2.77
28 2021-09 624645.68 3.71
29 2021-08 626658.69 4.22
30 2021-07 620367.05 4.93
31 2021-06 637479.36 5.49
32 2021-05 616828.32 6.15
33 2021-04 605421.89 6.19
34 2021-03 616113.17 7.14
35 2021-02 593487.46 7.38
36 2021-01 625563.81 14.67
37 2020-12 625580.99 8.61
38 2020-11 618632.17 9.98
39 2020-10 609182.41 9.14
40 2020-09 602312.12 8.11
41 2020-08 601289.10 7.99
42 2020-07 591192.64 6.9
43 2020-06 604317.97 6.45
44 2020-05 581111.06 6.75
45 2020-04 570150.48 5.46
46 2020-03 575050.29 5.02
47 2020-02 552700.73 4.84
48 2020-01 545531.79 -0.02
49 2019-12 576009.15 4.41
50 2019-11 562486.52 3.49
51 2019-10 558143.92 3.34
52 2019-09 557137.95 3.45
53 2019-08 556798.09 3.43
54 2019-07 553043.11 3.06
55 2019-06 567696.18 4.37
56 2019-05 544355.64 3.44
57 2019-04 540614.60 2.89
58 2019-03 547575.54 4.59
59 2019-02 527190.48 1.96
60 2019-01 545638.46 0.44
61 2018-12 551685.91 1.45
62 2018-11 543498.66 1.48
63 2018-10 540128.37 2.69
64 2018-09 538574.08 4
65 2018-08 538324.64 3.9
66 2018-07 536624.29 5.12
67 2018-06 543944.71 6.61
68 2018-05 526276.72 6.02
69 2018-04 525447.77 7.19
70 2018-03 523540.07 7.11
71 2018-02 517035.99 8.5
72 2018-01 543247.13 14.97
73 2017-12 543790.15 11.76
74 2017-11 535565.05 12.65
75 2017-10 525977.19 13
76 2017-09 517863.04 13.98
77 2017-08 518113.93 13.99
78 2017-07 510484.58 15.25
79 2017-06 510228.17 15.01
80 2017-05 496389.78 17
81 2017-04 490180.42 18.54
82 2017-03 488770.09 18.75
83 2017-02 476527.60 21.41
84 2017-01 472526.45 14.5
85 2016-12 486557.24 21.35
86 2016-11 475405.54 22.65
87 2016-10 465446.65 23.85
88 2016-09 454340.25 24.68
89 2016-08 454543.60 25.29
90 2016-07 442934.43 25.43
91 2016-06 443643.70 24.59
92 2016-05 424250.70 23.66
93 2016-04 413504.84 22.92
94 2016-03 411581.31 22.05
95 2016-02 392504.70 17.36
96 2016-01 412685.64 18.55
97 2015-12 400953.44 15.2
98 2015-11 387618.32 15.67
99 2015-10 375806.45 14.01
100 2015-09 364416.90 11.37
101 2015-08 362793.73 9.27
102 2015-07 353122.19 6.57
103 2015-06 356082.86 4.27
104 2015-05 343085.86 4.65
105 2015-04 336388.24 3.67
106 2015-03 337210.52 2.91
107 2015-02 334439.22 5.63
108 2015-01 348109.50 10.55
选择标题时间范围单位
社会融资总量2002 - 2023亿元
外汇储备1950 - 2023亿美元
全国保险保费收入1985 - 2023亿元
社会融资规模存量2002 - 2023亿元
货币(M1)供应量1990 - 2023亿元
货币和准货币(M2)供应量1990 - 2023亿元
社会融资规模增量2002 - 2023亿元人民币
流通中现金(M0)供应量1978 - 2023亿元
原保险赔付支出2007 - 2023亿元
池州市金融机构本外币各项贷款余额:住户存款2022 - 2023亿元
全国家庭财产保险保费收入1985 - 2022亿元
全国农业保险保费收入1985 - 2022亿元
A股股票数目1992 - 2022
人民币年平均汇价:100日元1978 - 2022
全国机动车辆保险保费收入1997 - 2022亿元
人民币年平均汇价:100美元1978 - 2022
A股流通市值1993 - 2022亿元
中国黄金储备1952 - 2022万盎司
全国寿险保费收入1997 - 2022亿元
全国人寿保险公司寿险赔款及给付1997 - 2022亿元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号