序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022-03 | |
2 | 2022-02 | |
3 | 2022-01 | |
4 | 2021-12 | |
5 | 2021-11 | |
6 | 2021-10 | 2336200.00 |
7 | 2021-09 | 2342829.70 |
8 | 2021-08 | 2312300.00 |
9 | 2021-07 | 2302200.00 |
10 | 2021-06 | 2317788.36 |
11 | 2021-05 | 2275500.00 |
12 | 2021-04 | 2262100.00 |
13 | 2021-03 | 2276488.45 |
14 | 2021-02 | 2236000.00 |
15 | 2021-01 | 2213000.00 |
16 | 2020-12 | 2186800.00 |
17 | 2020-11 | 2172002.55 |
18 | 2020-10 | 2149700.00 |
19 | 2020-09 | 2164084.80 |
20 | 2020-08 | 2136800.00 |
21 | 2020-07 | 2125458.46 |
22 | 2020-06 | 2134900.00 |
23 | 2020-05 | 2100200.00 |
24 | 2020-04 | 2093500.00 |
25 | 2020-03 | 2080900.00 |
26 | 2020-02 | 2030800.00 |
27 | 2020-01 | 2023066.49 |
28 | 2019-12 | 1986488.82 |
29 | 2019-11 | 1961400.00 |
30 | 2019-10 | 1945600.00 |
31 | 2019-09 | 1952300.00 |
32 | 2019-08 | 1935500.00 |
33 | 2019-07 | 1919400.00 |
34 | 2019-06 | 1921400.00 |
35 | 2019-05 | 1891200.00 |
36 | 2019-04 | 1884700.00 |
37 | 2019-03 | 1889400.00 |
38 | 2019-02 | 1867400.00 |
39 | 2019-01 | 1865900.00 |
40 | 2018-12 | 1826700.00 |
41 | 2018-11 | 1813200.00 |
42 | 2018-10 | 1795600.00 |
43 | 2018-09 | 1801700.00 |
44 | 2018-08 | 1788670.43 |
45 | 2018-07 | 1776200.00 |
46 | 2018-06 | 1770200.00 |
47 | 2018-05 | 1743100.00 |
48 | 2018-04 | 1737700.00 |
49 | 2018-03 | 1739859.48 |
50 | 2018-02 | 1729070.12 |
51 | 2018-01 | 1720800.00 |
52 | 2017-12 | 1676800.00 |
53 | 2017-11 | 1670013.40 |
54 | 2017-10 | 1653500.00 |
55 | 2017-09 | 1655662.07 |
56 | 2017-08 | 1645156.60 |
57 | 2017-07 | 1628996.63 |
58 | 2017-06 | 1631300.00 |
59 | 2017-05 | 1601360.42 |
60 | 2017-04 | 1596331.87 |
61 | 2017-03 | 1599600.00 |
62 | 2017-02 | 1582900.00 |
63 | 2017-01 | 1575900.00 |
64 | 2016-12 | 1550066.67 |
65 | 2016-11 | 1530400.00 |
66 | 2016-10 | 1519500.00 |
67 | 2016-09 | 1516360.50 |
68 | 2016-08 | 1511000.00 |
69 | 2016-07 | 1491600.00 |
70 | 2016-06 | 1490500.00 |
71 | 2016-05 | 1461700.00 |
72 | 2016-04 | 1445200.00 |
73 | 2016-03 | 1446198.03 |
74 | 2016-02 | 1424600.00 |
75 | 2016-01 | 1416300.00 |
76 | 2015-12 | 1392300.00 |
77 | 2015-11 | 1374000.00 |
78 | 2015-10 | 1361020.70 |
79 | 2015-09 | 1359800.00 |
80 | 2015-08 | 1356900.00 |
81 | 2015-07 | 1353200.00 |
82 | 2015-06 | 1333400.00 |
83 | 2015-05 | 1307400.00 |
84 | 2015-04 | 1280800.00 |
85 | 2015-03 | 1275300.00 |
86 | 2015-02 | 1257400.00 |
87 | 2015-01 | 1242710.22 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号