M2(货币和准货币)

时间范围:199012 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
M2(货币和准货币) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 2854031.56 10.7
7 2023-06 2873023.83 11.29
8 2023-05 2820504.68 11.61
9 2023-04 2808469.34 12.35
10 2023-03 2814566.31 12.69
11 2023-02 2755249.23 12.85
12 2023-01 2738072.06 12.63
13 2022-12 2664320.84 11.81
14 2022-11 2647008.48 12.35
15 2022-10 2612914.57 11.85
16 2022-09 2626600.92 12.11
17 2022-08 2595068.27 12.23
18 2022-07 2578078.57 11.99
19 2022-06 2581451.20 11.38
20 2022-05 2527026.15 11.05
21 2022-04 2499710.90 10.5
22 2022-03 2497688.34 9.72
23 2022-02 2441488.90 9.19
24 2022-01 2431022.72 9.85
25 2021-12 2382899.56 8.97
26 2021-11 2356012.76 8.47
27 2021-10 2336160.48 8.67
28 2021-09 2342829.70 8.26
29 2021-08 2312267.68 8.21
30 2021-07 2302153.82 8.31
31 2021-06 2317788.36 8.56
32 2021-05 2275538.07 8.35
33 2021-04 2262107.12 8.05
34 2021-03 2276488.45 9.4
35 2021-02 2236030.26 10.1
36 2021-01 2213047.33 9.39
37 2020-12 2186795.89 10.08
38 2020-11 2172002.55 10.74
39 2020-10 2149720.42 10.49
40 2020-09 2164084.80 10.85
41 2020-08 2136836.91 10.4
42 2020-07 2125458.46 10.73
43 2020-06 2134948.66 11.12
44 2020-05 2100183.74 11.05
45 2020-04 2093533.83 11.08
46 2020-03 2080923.41 10.14
47 2020-02 2030830.42 8.75
48 2020-01 2023066.49 8.42
49 2019-12 1986488.82 8.74
50 2019-11 1961429.56 8.18
51 2019-10 1945600.55 8.36
52 2019-09 1952250.49 8.36
53 2019-08 1935492.43 8.21
54 2019-07 1919410.82 8.06
55 2019-06 1921360.19 8.54
56 2019-05 1891153.70 8.5
57 2019-04 1884670.33 8.46
58 2019-03 1889412.14 8.6
59 2019-02 1867427.45 8
60 2019-01 1865935.33 8.43
61 2018-12 1826744.22 8.08
62 2018-11 1813175.07 7.98
63 2018-10 1795561.60 8.01
64 2018-09 1801665.58 8.29
65 2018-08 1788670.43 8.21
66 2018-07 1776196.11 8.55
67 2018-06 1770178.37 7.97
68 2018-05 1743063.79 8.28
69 2018-04 1737683.73 8.85
70 2018-03 1739859.48 8.77
71 2018-02 1729070.12 9.23
72 2018-01 1720814.46 9.19
73 2017-12 1690235.31 9.04
74 2017-11 1679156.64 9.72
75 2017-10 1662449.96 9.41
76 2017-09 1663666.05 9.71
77 2017-08 1652947.30 9.4
78 2017-07 1636341.11 9.71
79 2017-06 1639497.05 10
80 2017-05 1609740.77 10.13
81 2017-04 1596331.87 10.46
82 2017-03 1599609.57 10.61
83 2017-02 1582913.07 11.11
84 2017-01 1575945.59 11.27
85 2016-12 1550066.67 11.33
86 2016-11 1530432.06 11.39
87 2016-10 1519485.40 11.64
88 2016-09 1516360.50 11.51
89 2016-08 1510982.91 11.35
90 2016-07 1491558.72 10.22
91 2016-06 1490491.83 11.78
92 2016-05 1461695.11 11.81
93 2016-04 1445209.59 12.84
94 2016-03 1446198.03 13.4
95 2016-02 1424618.68 13.3
96 2016-01 1416319.55 13.97
97 2015-12 1392278.11 13.34
98 2015-11 1373956.01 13.68
99 2015-10 1361020.70 13.49
100 2015-09 1359824.06 13.13
101 2015-08 1356907.98 13.31
102 2015-07 1353210.92 13.31
103 2015-06 1333375.36 10.23
104 2015-05 1307357.63 10.58
105 2015-04 1280779.14 9.58
106 2015-03 1275332.78 9.88
107 2015-02 1257380.48 11.1
108 2015-01 1242710.22 10.61
选择标题时间范围单位
社会融资总量2002 - 2023亿元
外汇储备1950 - 2023亿美元
全国保险保费收入1985 - 2023亿元
社会融资规模存量2002 - 2023亿元
货币(M1)供应量1990 - 2023亿元
货币和准货币(M2)供应量1990 - 2023亿元
社会融资规模增量2002 - 2023亿元人民币
流通中现金(M0)供应量1978 - 2023亿元
原保险赔付支出2007 - 2023亿元
池州市金融机构本外币各项贷款余额:住户存款2022 - 2023亿元
全国家庭财产保险保费收入1985 - 2022亿元
全国农业保险保费收入1985 - 2022亿元
A股股票数目1992 - 2022
人民币年平均汇价:100日元1978 - 2022
全国机动车辆保险保费收入1997 - 2022亿元
人民币年平均汇价:100美元1978 - 2022
A股流通市值1993 - 2022亿元
中国黄金储备1952 - 2022万盎司
全国寿险保费收入1997 - 2022亿元
全国人寿保险公司寿险赔款及给付1997 - 2022亿元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号