年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 13150.95 | 11550.60 | 3281.26 |
2015 | 10967.91 | 9636.57 | 3018.54 |
2014 | 9142.68 | 8169.64 | 2539.50 |
2013 | 8232.58 | 7054.99 | 2355.77 |
2012 | 6913.84 | 6136.03 | 2065.57 |
2011 | 5756.30 | 5256.93 | 1689.54 |
2010 | 4541.78 | 4214.08 | 1233.73 |
2009 | 3735.31 | 3492.53 | 1031.81 |
2008 | 2725.68 | 2640.61 | 852.83 |
2007 | 2231.33 | 2115.08 | 673.09 |
2006 | 1821.73 | 1717.19 | 606.01 |
2005 | 1521.85 | 1419.87 | 516.16 |
2004 | 1295.96 | 1210.67 | 429.14 |
2003 | 1059.62 | 1008.09 | 359.25 |
2002 | 845.46 | 811.65 | 288.11 |
2001 | 710.94 | 705.10 | 225.64 |
2000 | 562.80 | 587.50 | 183.95 |
1999 | 449.54 | 340.84 | 162.29 |
1998 | 394.94 | 334.35 | 138.11 |
1997 | 288.69 | 281.63 | 120.19 |
1996 | 258.05 | 249.18 | 104.16 |
1995 | 199.03 | 202.66 | 78.45 |
1994 | 120.33 | 142.12 | 51.57 |
1993 | 93.62 | 126.27 | 36.92 |
1992 | 75.73 | 105.32 | 27.75 |
1991 | 65.27 | 89.69 | 23.95 |
1990 | 48.67 | 75.59 | 18.09 |
1989 | 32.75 | 57.00 | 12.80 |
1985 | 16.01 | 28.08 | 4.24 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号