年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 14606.93 | 11098.51 | 5055.54 |
2016 | 14101.40 | 10382.93 | 4867.43 |
2015 | 12710.45 | 9332.27 | 4639.66 |
2014 | 11849.03 | 8669.62 | 4479.71 |
2013 | 11205.78 | 8108.14 | 4255.55 |
2012 | 10293.40 | 7467.03 | 3810.49 |
2011 | 9372.69 | 6883.44 | 3354.20 |
2010 | 8545.05 | 6160.60 | 3080.27 |
2009 | 7216.69 | 5263.42 | 2700.55 |
2008 | 5321.84 | 3725.07 | 2255.89 |
2007 | 4276.55 | 3097.44 | 1701.13 |
2006 | 3772.04 | 2632.72 | 1649.56 |
2005 | 3222.39 | 2183.40 | 1410.15 |
2004 | 2585.16 | 1802.45 | 1160.16 |
2003 | 2156.85 | 1435.82 | 997.75 |
2002 | 1626.83 | 1046.99 | 812.64 |
2001 | 1269.12 | 809.28 | 644.46 |
2000 | 1078.35 | 712.39 | 552.94 |
1999 | 962.62 | 663.48 | |
1998 | 848.71 | 616.00 | 467.46 |
1997 | 694.15 | 532.14 | 379.96 |
1996 | 553.26 | 401.51 | 292.61 |
1995 | 406.41 | 331.44 | 202.05 |
1994 | 278.18 | 251.14 | 140.77 |
1993 | 202.61 | 196.00 | 103.96 |
1992 | 167.72 | 159.26 | 87.95 |
1991 | 126.20 | 126.07 | 72.68 |
1990 | 94.67 | 103.25 | 54.76 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号