年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 9873.37 | 6679.20 | 3532.34 |
2016 | 8540.82 | 6043.15 | 3366.85 |
2015 | 7438.68 | 5354.58 | 3193.77 |
2014 | 6758.57 | 4789.74 | 2934.19 |
2013 | 6348.10 | 4318.32 | 2753.31 |
2012 | 5604.90 | 3832.80 | 2473.27 |
2011 | 4902.15 | 3406.35 | 2157.39 |
2010 | 4550.47 | 3011.67 | 2009.24 |
2009 | 3765.91 | 2513.97 | 1756.24 |
2008 | 2819.42 | 1851.69 | 1431.21 |
2007 | 2263.84 | 1590.11 | 1092.14 |
2006 | 1974.05 | 1348.60 | 1014.01 |
2005 | 1649.61 | 1113.25 | 865.39 |
2004 | 1362.22 | 956.38 | 724.36 |
2003 | 1170.56 | 799.14 | 622.92 |
2002 | 904.71 | 559.85 | 499.94 |
2001 | 735.25 | 444.54 | 412.65 |
2000 | 629.36 | 389.26 | 355.57 |
1999 | 560.03 | 369.06 | 332.61 |
1998 | 479.80 | 342.13 | 284.14 |
1997 | 403.16 | 304.83 | 224.66 |
1996 | 308.89 | 237.04 | 172.65 |
1995 | 257.61 | 211.88 | 128.65 |
1994 | 192.71 | 180.48 | 90.93 |
1993 | 127.73 | 132.16 | 67.34 |
1992 | 104.84 | 112.46 | 56.87 |
1991 | 81.35 | 93.10 | 46.29 |
1990 | 59.37 | 74.24 | 34.29 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号