年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 42794.79 | 40484.93 | 16583.08 |
2016 | 39275.82 | 36356.06 | 15122.76 |
2015 | 35576.06 | 32132.96 | 13931.21 |
2014 | 30747.61 | 28417.70 | |
2013 | 28938.81 | 25963.45 | |
2012 | 24283.68 | 21209.82 | |
2011 | 21055.49 | 18165.19 | |
2010 | 18309.45 | 15231.36 | |
2009 | 14702.34 | 12360.32 | |
2008 | 11804.40 | 9585.92 | |
2007 | 10040.15 | 8065.67 | |
2006 | 8836.26 | 6447.72 | |
2005 | 7248.40 | 5068.68 | |
2004 | 5984.32 | 4367.05 | |
2003 | 5178.29 | 3837.51 | |
2002 | 4253.07 | 3110.05 | |
2001 | 3614.26 | 2864.76 | |
2000 | 3114.32 | 2438.82 | |
1998 | 2557.30 | 1942.78 | |
1997 | 2192.74 | 1750.38 | |
1996 | 1901.71 | 1467.79 | |
1995 | 1451.68 | 1176.63 | |
1994 | 1101.81 | 954.73 | |
1993 | 824.37 | 774.65 | |
1992 | 667.01 | 589.74 | |
1991 | 477.45 | 453.10 | |
1990 | 359.45 | 381.93 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号