年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 29944.86 | 24578.25 | 6019.70 |
2016 | 27633.55 | 21681.28 | 5894.47 |
2015 | 25887.77 | 18217.80 | 5535.53 |
2014 | 20161.85 | 16328.58 | 5055.77 |
2013 | 18050.82 | 13791.06 | 4883.29 |
2012 | 16131.41 | 12314.41 | 4465.37 |
2011 | 13945.92 | 11132.09 | 3910.20 |
2010 | 12649.52 | 10384.84 | 3511.85 |
2009 | 10886.92 | 9064.13 | 3056.35 |
2008 | 8392.89 | 7171.69 | 2505.33 |
2007 | 6996.98 | 6046.05 | 1951.15 |
2006 | 5802.18 | 5098.14 | 1835.00 |
2005 | 5083.32 | 4452.57 | 1595.00 |
2004 | 4234.00 | 4062.00 | 1287.00 |
2003 | 3623.00 | 3375.00 | 1134.00 |
2002 | 2795.00 | 2451.00 | 906.00 |
2001 | 2293.00 | 1962.00 | 716.00 |
2000 | 1963.44 | 1704.65 | 596.70 |
1999 | 568.05 | ||
1998 | 505.25 | ||
1997 | 439.74 | ||
1996 | 359.00 | ||
1995 | 268.18 | ||
1994 | 18.12 | ||
1993 | 114.98 | ||
1992 | 89.06 | ||
1991 | 69.26 | ||
1990 | 55.47 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号