年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 1663.72 | 1312.94 | 842.66 |
2016 | 1490.09 | 1264.48 | 743.49 |
2015 | 1333.75 | 1207.10 | 675.84 |
2014 | 1205.73 | 1193.68 | 630.28 |
2013 | 1184.56 | 1115.36 | 601.04 |
2012 | 1068.65 | 985.04 | 537.53 |
2011 | 903.29 | 826.72 | 462.92 |
2010 | 754.47 | 694.76 | 404.68 |
2009 | 637.24 | 557.01 | 351.53 |
2008 | 513.12 | 407.02 | 298.86 |
2007 | 425.51 | 347.09 | 239.23 |
2006 | 402.20 | 286.73 | 240.54 |
2005 | 338.08 | 233.88 | 210.68 |
2004 | 276.43 | 208.68 | 178.32 |
2003 | 243.73 | 189.40 | 158.70 |
2002 | 201.73 | 152.05 | |
2001 | 175.81 | 135.86 | |
2000 | 161.34 | 129.22 | |
1999 | 157.55 | 124.92 | |
1998 | 141.82 | 115.85 | 97.64 |
1997 | 124.39 | 107.13 | 85.24 |
1996 | 111.12 | 94.24 | 75.15 |
1995 | 91.11 | 80.51 | 59.26 |
1994 | 72.13 | 70.97 | 44.11 |
1993 | 56.70 | 57.74 | 31.81 |
1992 | 48.85 | 47.21 | 26.22 |
1991 | 38.12 | 39.61 | 20.77 |
1990 | 29.79 | 34.18 | 16.30 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号