年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 194535.75 | 126031.95 | 62942.27 |
2016 | 179829.19 | 110928.41 | 59768.75 |
2015 | 160388.22 | 95661.12 | 55008.70 |
2014 | 127881.47 | 84921.79 | 53215.87 |
2013 | 119685.15 | 75664.16 | 50638.64 |
2012 | 105099.55 | 67077.08 | 46265.58 |
2011 | 91590.15 | 58615.27 | 41061.56 |
2010 | 82019.40 | 51799.30 | 36965.75 |
2009 | 69691.46 | 44510.22 | 32136.32 |
2008 | 56119.28 | 33755.62 | 28181.18 |
2007 | 48955.03 | 30617.27 | 23013.34 |
2006 | 43262.20 | 25935.19 | 22677.19 |
2005 | 38119.91 | 23261.21 | 20267.76 |
2004 | 33252.01 | 21955.28 | 17631.07 |
2003 | 29640.83 | 20126.24 | 15590.68 |
2002 | 25409.90 | 16840.39 | 13372.85 |
2001 | 21714.85 | 14472.08 | 11386.03 |
2000 | 19083.64 | 13227.62 | 10031.68 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号