年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 13055.90 | 13252.73 | 4385.30 |
2016 | 12024.38 | 12063.80 | 4087.54 |
2015 | 10831.49 | 10583.71 | 3685.23 |
2014 | 9413.24 | 9287.76 | 3483.72 |
2013 | 8720.26 | 7738.74 | 3296.65 |
2012 | 7635.71 | 6644.53 | 2939.46 |
2011 | 6706.94 | 5835.43 | 2550.77 |
2010 | 5909.42 | 4953.91 | 2329.09 |
2009 | 4740.58 | 4054.36 | 2048.27 |
2008 | 3858.76 | 3078.22 | 1709.90 |
2007 | 3290.11 | 2640.45 | 1375.37 |
2006 | 2896.25 | 2179.59 | 1311.38 |
2005 | 2375.75 | 1772.78 | 1155.04 |
2004 | 2018.87 | 1555.98 | 996.27 |
2003 | 1696.41 | 1367.21 | 876.22 |
2002 | 1390.60 | 1157.79 | 460.22 |
2001 | 1251.02 | 1157.15 | 351.05 |
2000 | 1033.85 | 883.05 | 484.47 |
1999 | 990.63 | 797.02 | 503.02 |
1998 | 687.58 | 419.63 | 452.06 |
1997 | 607.81 | 377.80 | 390.66 |
1996 | 518.49 | 295.65 | 319.74 |
1995 | 397.14 | 236.08 | 231.94 |
1994 | 256.65 | 156.30 | 164.34 |
1993 | 181.71 | 134.61 | 105.59 |
1992 | 156.83 | 99.51 | 93.42 |
1991 | 113.35 | 78.89 | 70.85 |
1990 | 85.41 | 67.72 | 51.85 |
1989 | 61.89 | 55.99 | |
1988 | 48.47 | 47.00 | |
1987 | 45.29 | 41.86 | |
1986 | 37.82 | 36.67 | |
1985 | 28.98 | 30.29 | |
1984 | 44.06 | 29.17 | |
1983 | 26.51 | 20.46 | |
1982 | 23.53 | 18.71 | |
1981 | 19.25 | 16.22 | |
1980 | 15.12 | 13.81 | |
1979 | 8.75 | 11.04 | |
1978 | 7.76 | 9.15 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号