年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 11836.66 | 6855.44 | 5103.42 |
2016 | 11198.43 | 6402.48 | 4882.91 |
2015 | 9968.80 | 5980.90 | 4630.69 |
2014 | 9323.28 | 5562.36 | 4648.27 |
2013 | 8630.73 | 4774.23 | 4476.43 |
2012 | 7430.46 | 4195.61 | 4204.20 |
2011 | 6609.39 | 3716.08 | 3710.99 |
2010 | 5943.39 | 3329.82 | 3386.85 |
2009 | 4986.61 | 2903.80 | 2904.57 |
2008 | 4354.53 | 2380.36 | 2638.04 |
2007 | 3751.83 | 2154.77 | 2120.74 |
2006 | 3365.65 | 1730.56 | 2013.40 |
2005 | 2933.40 | 1500.52 | 1728.28 |
2004 | 2462.87 | 1405.25 | 1431.68 |
2003 | 2126.78 | 1231.06 | |
1998 | 533.75 | ||
1997 | 425.82 | ||
1996 | 318.02 | ||
1995 | 232.97 | ||
1994 | 151.54 | ||
1993 | 107.17 | ||
1992 | 81.54 | ||
1991 | 61.47 | ||
1990 | 45.51 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号