年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 3341.60 | 1551.72 | 2183.40 |
2016 | 3125.20 | 1303.90 | 2093.10 |
2015 | 2857.20 | 1199.00 | 1918.05 |
2014 | 2664.46 | 1072.83 | 1833.08 |
2013 | 2530.16 | 971.93 | 1679.13 |
2012 | 2214.80 | 786.88 | 1534.46 |
2011 | 1989.01 | 1372.03 | |
2010 | 1873.03 | 661.52 | 1305.62 |
2009 | 1623.06 | 570.47 | 1168.73 |
2008 | 1365.86 | 426.74 | 1025.32 |
2007 | 1161.65 | 448.84 | 843.61 |
2006 | 1073.44 | 393.16 | 822.00 |
2005 | 955.34 | 391.08 | 733.50 |
2004 | 838.43 | 419.53 | 641.49 |
2003 | 745.96 | 464.70 | 561.26 |
1998 | 350.52 | ||
1997 | 273.49 | ||
1996 | 219.71 | ||
1995 | 152.74 | ||
1994 | 99.86 | ||
1993 | 69.92 | ||
1992 | 53.48 | ||
1991 | 61.16 | ||
1990 | 43.17 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号