年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 49332.53 | 33312.73 | 14625.63 |
2016 | 45937.34 | 28885.54 | 13995.79 |
2015 | 41574.49 | 26136.95 | 13602.38 |
2014 | 34170.66 | 22688.33 | 12825.64 |
2013 | 32850.57 | 20172.97 | 12496.69 |
2012 | 29006.99 | 18023.02 | 11310.69 |
2011 | 25791.70 | 16333.43 | 10032.62 |
2010 | 23384.50 | 14987.73 | 9302.33 |
2009 | 20401.72 | 12598.16 | 8214.21 |
2008 | 16421.05 | 10304.73 | 7111.27 |
2007 | 14309.71 | 8737.05 | 5855.79 |
2006 | 12731.23 | 7931.78 | 5562.36 |
2005 | 11085.30 | 6908.03 | 5024.69 |
2004 | 9613.57 | 6535.39 | 4256.82 |
2003 | 8676.72 | 6127.27 | 3727.33 |
2002 | 7498.35 | 5257.21 | 3132.80 |
2001 | 6228.04 | 4336.50 | 2600.43 |
2000 | 5545.19 | 3895.49 | 2239.86 |
1999 | 4823.87 | 3435.71 | 2040.18 |
1998 | 4103.45 | 2502.12 | 1882.22 |
1997 | 3497.65 | 2166.01 | 1586.60 |
1996 | 2712.98 | 1605.22 | 1293.23 |
1995 | 2001.96 | 1312.15 | 961.49 |
1994 | 1439.01 | 984.48 | 653.81 |
1993 | 1085.96 | 835.60 | 448.74 |
1992 | 871.44 | 651.21 | 342.38 |
1991 | 601.91 | 491.13 | 245.91 |
1990 | 440.47 | 420.38 | 181.14 |
1989 | 325.47 | 359.28 | |
1988 | 260.54 | 265.08 | |
1987 | 203.74 | 211.58 | |
1986 | 141.49 | 142.95 | |
1985 | 100.72 | 105.19 | |
1984 | 87.91 | 93.60 | |
1983 | 64.31 | 59.11 | |
1982 | 56.22 | 53.50 | |
1981 | 49.19 | 47.04 | |
1980 | 43.73 | 40.25 | |
1979 | 31.02 | 26.97 | |
1978 | 25.56 | 26.04 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号