年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 7263.31 | 6111.17 | 3405.27 |
2015 | 6820.96 | 5947.21 | 3113.03 |
2014 | 6554.22 | 5823.39 | 2806.15 |
2013 | 6365.45 | 5447.84 | 2724.25 |
2012 | 5845.95 | 4934.17 | 2492.09 |
2011 | 5510.14 | 4463.09 | 2227.67 |
2010 | 4948.32 | 3934.27 | 1945.72 |
2009 | 4139.54 | 3363.79 | 1707.01 |
2008 | 3232.22 | 2461.30 | 1406.04 |
2007 | 2639.27 | 2069.68 | 1086.85 |
2006 | 2267.16 | 1732.80 | 1045.04 |
2005 | 1864.89 | 1399.26 | 889.10 |
2004 | 1523.50 | 1176.76 | 759.06 |
2003 | 1280.18 | 986.79 | 664.90 |
1998 | 341.31 | ||
1997 | 270.95 | ||
1996 | 216.98 | ||
1995 | 162.97 | ||
1994 | 118.62 | ||
1993 | 83.05 | ||
1992 | 60.95 | ||
1991 | 46.63 | ||
1990 | 34.72 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号