年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 60.40 | 20.22 | 25.33 |
2016 | 53.36 | 19.83 | 23.79 |
2015 | 53.02 | 14.53 | 20.84 |
2014 | 46.60 | 10.70 | 18.90 |
2013 | 40.71 | 8.51 | 15.90 |
2012 | 37.54 | 8.21 | |
2011 | 30.82 | 6.41 | |
2010 | 25.51 | 4.23 | |
2009 | 16.62 | 3.13 | |
2008 | 13.11 | 2.33 | |
2007 | 9.58 | 1.91 | |
2006 | 7.48 | 1.21 | |
2005 | 5.42 | 1.07 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号