年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 17777.22 | 17707.24 | 9094.32 |
2016 | 17515.66 | 15926.41 | 8530.60 |
2015 | 16299.50 | 13728.89 | 7804.53 |
2014 | 13957.98 | 11075.78 | 6886.02 |
2013 | 12070.64 | 8822.23 | 6071.28 |
2012 | 10129.69 | 7196.60 | 5112.09 |
2011 | 8460.94 | 5736.20 | 4258.79 |
2010 | 7146.66 | 4576.68 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号