年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 65638.43 | 42828.13 | 31950.42 |
2015 | 59184.83 | 38011.83 | 28575.90 |
2014 | 53282.03 | 33884.06 | 25731.62 |
2013 | 47667.28 | 29542.74 | 22956.68 |
2012 | 41130.79 | 25560.36 | 19567.57 |
2011 | 34734.69 | 22033.21 | 16189.15 |
2010 | 30299.67 | 19129.79 | 13650.83 |
2009 | 24976.45 | 15680.33 | |
2008 | 18661.04 | 11163.39 | |
2007 | 13980.36 | 9200.93 | |
2006 | 11802.14 | 7833.32 | |
2005 | 9905.33 | 6743.00 | |
2004 | 8462.11 | 6475.92 | |
2003 | 7235.77 | 5910.59 | |
2002 | 6075.03 | 5158.76 | |
2001 | 5256.78 | 4498.55 | |
2000 | 4513.20 | 4053.46 | |
2000 | 4513.20 | 4053.46 | |
1999 | 3913.57 | 3180.66 | |
1998 | 3327.60 | 3493.60 | |
1997 | 2736.30 | 2948.10 | |
1996 | 2304.80 | 2454.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号