年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 20047.62 | 16954.81 | 7497.30 |
2016 | 19073.96 | 15282.65 | 7035.81 |
2015 | 17796.38 | 13714.02 | 6571.18 |
2014 | 15064.10 | 11576.30 | 5687.49 |
2013 | 13763.19 | 10023.63 | 5357.05 |
2012 | 12125.53 | 8635.22 | 4787.03 |
2011 | 10430.27 | 7564.93 | 4155.65 |
2010 | 9044.15 | 6591.73 | 3677.77 |
2009 | 7522.08 | 4482.63 | 3084.20 |
2008 | 5711.27 | 3235.84 | 2504.41 |
2007 | 4560.31 | 2649.41 | 1997.56 |
2006 | 4066.16 | 2344.77 | 1950.53 |
2005 | 3599.70 | 2158.10 | 1716.76 |
2004 | 3061.66 | 2052.33 | 1432.86 |
2003 | 2665.87 | 1954.18 | 1210.56 |
2002 | 919.74 | ||
2001 | 714.05 | ||
2000 | 675.83 | ||
1999 | 586.40 | ||
1998 | 499.68 | ||
1997 | 433.56 | ||
1996 | 394.02 | ||
1995 | 291.46 | ||
1994 | 218.74 | ||
1993 | 158.28 | ||
1992 | 120.27 | ||
1991 | 97.42 | ||
1990 | 77.09 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号