年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 38153.27 | 26924.48 | 18683.64 |
2016 | 35707.36 | 24224.37 | 17084.52 |
2015 | 32685.32 | 22096.84 | 15412.33 |
2014 | 28288.72 | 19174.05 | |
2013 | 25736.72 | 16537.69 | |
2012 | 22843.39 | 14138.20 | |
2011 | 19227.09 | 11865.26 | |
2010 | 16590.54 | 10222.20 | |
2008 | 10790.87 | 6056.82 | |
2007 | 8501.39 | 5121.16 | |
2006 | 7452.53 | 4463.21 | |
2005 | 6446.48 | 3983.19 | |
2004 | 5380.28 | 3829.58 | |
2003 | 4593.10 | 3549.60 | |
2002 | 3798.00 | 2951.00 | |
2001 | 3205.00 | 2538.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号