年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 2677.03 | 2351.73 | 1282.91 |
2015 | 2344.87 | 2058.45 | 1121.42 |
2014 | 2080.10 | 1831.43 | 967.83 |
2013 | 1900.83 | 1646.81 | 833.51 |
2012 | 1697.66 | 1495.13 | 711.17 |
2011 | 1309.69 | 1256.49 | 586.72 |
2010 | 1061.01 | 1020.39 | 508.31 |
2009 | 918.27 | 846.99 | 444.54 |
2008 | 696.69 | 649.87 | 105.70 |
2007 | 562.83 | 549.69 | 302.51 |
2006 | 476.08 | 453.32 | 273.15 |
2005 | 399.94 | 331.90 | 240.59 |
2004 | 341.80 | 277.16 | 212.33 |
2003 | 292.98 | 245.21 | 191.16 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号