年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 30869.07 | 20356.50 | 17231.12 |
2015 | 28641.42 | 18574.83 | 15747.93 |
2014 | 26942.93 | 16559.41 | 14493.80 |
2013 | 26269.02 | 15025.46 | 13660.42 |
2012 | 24156.95 | 13211.30 | 12141.03 |
2011 | 21003.24 | 11265.56 | 10547.26 |
2010 | 18575.65 | 9634.32 | 9222.97 |
2009 | 15698.47 | 7814.74 | 8099.43 |
2008 | 12766.72 | 5960.33 | 7048.61 |
2007 | 10041.85 | 5394.47 | 5422.39 |
2006 | 8577.46 | 4788.51 | 4796.18 |
2005 | 7088.70 | 4229.00 | 4119.69 |
2004 | 5811.65 | 4016.12 | 3342.31 |
2003 | 4681.51 | 3552.29 | 2781.54 |
2002 | 3708.72 | 2903.18 | 2307.32 |
2001 | 3090.73 | 2408.40 | 1979.73 |
2000 | 2628.39 | 2453.15 | 1748.42 |
1999 | 2357.21 | 1909.21 | 1614.39 |
1998 | 2081.11 | 1741.79 | 1437.06 |
1997 | 1792.36 | 1524.98 | 1236.84 |
1996 | 1569.91 | 1420.11 | 1073.82 |
1995 | 1288.27 | 1223.11 | 844.46 |
1994 | 685.43 | 802.06 | 615.95 |
1993 | 570.25 | 638.10 | 460.35 |
1992 | 460.74 | 514.84 | 363.67 |
1991 | 380.95 | 432.83 | 291.57 |
1990 | 314.14 | 356.90 | 231.34 |
1985 | 105.08 | 151.24 | 52.92 |
1980 | 39.21 | 59.11 | 12.87 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号