年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 83414.90 | 61726.90 | 41350.90 |
2015 | 74524.20 | 55437.00 | 37320.00 |
2014 | 67498.30 | 50058.60 | 33178.56 |
2013 | 62077.90 | 44761.30 | 29796.08 |
2012 | 54301.50 | 40021.50 | 26343.31 |
2011 | 46345.40 | 35179.00 | 22173.27 |
2010 | 41105.00 | 30722.60 | 19648.21 |
2009 | 34697.80 | 25961.30 | 17082.76 |
2008 | 26930.20 | 20053.90 | 14382.19 |
2007 | 22072.20 | 17545.10 | 11438.11 |
2006 | 19634.00 | 15709.60 | 10358.03 |
2005 | 17103.50 | 13381.70 | 9035.14 |
2004 | 14514.30 | 11782.80 | 7721.46 |
2003 | 12438.20 | 10467.10 | 6768.35 |
2002 | 10247.80 | 8536.60 | 5805.72 |
2001 | 8501.70 | 7017.70 | 5063.79 |
2000 | 7471.20 | 6209.00 | 4466.72 |
1999 | 6563.00 | 5679.90 | 4109.84 |
1998 | 5755.50 | 5106.80 | 3735.38 |
1997 | 4969.80 | 4456.70 | 3265.73 |
1996 | 4293.80 | 3680.20 | 2817.71 |
1995 | 3424.40 | 3128.90 | 2197.20 |
1994 | 2522.50 | 2520.40 | 1600.40 |
1993 | 1816.60 | 2079.10 | 1118.24 |
1992 | 1448.30 | 1720.60 | 884.15 |
1991 | 1163.60 | 1428.00 | 721.67 |
1990 | 934.10 | 1166.80 | 575.47 |
1989 | 724.70 | 941.30 | 429.15 |
1988 | 591.30 | 803.10 | 328.20 |
1987 | 470.20 | 667.80 | 242.78 |
1986 | 351.60 | 554.90 | 175.56 |
1985 | 278.80 | 446.50 | 130.18 |
1984 | 233.30 | 366.70 | 100.17 |
1983 | 155.50 | 265.00 | 73.05 |
1982 | 123.10 | 235.40 | 51.10 |
1981 | 113.60 | 206.40 | 39.55 |
1980 | 87.90 | 180.20 | 29.75 |
1979 | 65.60 | 124.90 | 19.56 |
1978 | 90.00 | 133.70 | 14.43 |
1977 | 78.20 | 120.90 | 13.23 |
1976 | 76.50 | 102.90 | 10.92 |
1975 | 72.20 | 91.80 | 9.55 |
1970 | 54.00 | 66.90 | 4.55 |
1965 | 17.40 | 39.00 | 3.70 |
1962 | 14.80 | 41.50 | 2.07 |
1957 | 6.70 | 16.90 | 2.04 |
1955 | 6.70 | 14.00 | 1.29 |
1952 | 2.80 | 1.60 | 0.42 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号