年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 5826.63 | 6222.49 | 2141.41 |
2016 | 5570.17 | 5579.76 | 2002.42 |
2015 | 5212.80 | 4988.01 | 1816.76 |
2014 | 4529.87 | 4171.73 | 1687.16 |
2013 | 4102.54 | 3398.17 | 1533.13 |
2012 | 3528.41 | 2791.68 | 1279.44 |
2011 | 2825.83 | 2231.52 | 1043.89 |
2010 | 2319.64 | 1822.65 | |
2009 | 1785.78 | 1399.02 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号