年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 5748.45 | 6332.61 | 2791.49 |
2016 | 5441.54 | 5667.89 | 2550.04 |
2015 | 4805.15 | 5117.82 | 2357.71 |
2014 | 4209.06 | 4578.49 | 2170.52 |
2013 | 3868.47 | 3910.15 | 1954.74 |
2012 | 3495.41 | 3339.58 | 1688.05 |
2011 | 2966.87 | 2860.58 | 1353.95 |
2010 | 2573.64 | 2398.70 | |
2009 | 2058.49 | 1917.40 | |
2008 | 1590.58 | 1402.56 | |
2007 | 1278.52 | 1184.57 | |
2006 | 1131.22 | 983.37 | |
2005 | 985.34 | 833.88 | |
2004 | 841.16 | 762.14 | |
2003 | 746.35 | 681.61 | |
2002 | 578.16 | 524.56 | |
2001 | 468.87 | 441.39 | |
2000 | 396.49 | 383.23 | |
1999 | 343.87 | 366.36 | |
1998 | 295.82 | 339.98 | |
1997 | 262.41 | 303.04 | |
1996 | 223.99 | 256.08 | |
1995 | 180.19 | 210.49 | |
1994 | 140.44 | 170.49 | |
1993 | 102.76 | 135.32 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号