年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 54249.03 | 41278.75 | 27768.14 |
2016 | 51692.45 | 38685.60 | 25882.12 |
2015 | 47758.18 | 36282.77 | 23995.80 |
2014 | 42053.10 | 33023.54 | 21396.81 |
2013 | 39418.02 | 29722.04 | 19857.92 |
2012 | 35303.47 | 26306.47 | 17967.38 |
2011 | 30832.44 | 22831.70 | 15529.59 |
2010 | 27372.50 | 18689.80 | 13690.30 |
2009 | 22758.60 | 15549.60 | 12030.90 |
2008 | 18223.20 | 11794.60 | 10127.30 |
2007 | 15117.80 | 10403.90 | 8063.00 |
2006 | 13596.80 | 9117.20 | 7701.20 |
2005 | 11967.00 | 7958.10 | 6950.20 |
2004 | 10203.60 | 7753.00 | 6048.50 |
2003 | 8942.60 | 7222.30 | 5434.70 |
2002 | 7600.10 | 6247.40 | 4665.00 |
2001 | 6591.40 | 5597.40 | 4131.00 |
2000 | 5880.00 | 5195.60 | 3779.60 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号