年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 32324.91 | 25712.56 | 15503.39 |
2016 | 28893.11 | 21721.77 | 13980.95 |
2015 | 24785.10 | 18348.00 | 12389.73 |
2014 | 21537.74 | 15466.11 | 11048.30 |
2013 | 19434.75 | 12953.47 | 9944.70 |
2012 | 16715.91 | 10924.55 | 8471.90 |
2011 | 14240.29 | 9175.16 | 7123.60 |
2010 | 11846.18 | 7757.12 | 6113.24 |
2009 | 9296.39 | 6346.99 | 5092.70 |
2008 | 7206.56 | 4544.84 | 4166.20 |
2007 | 5900.06 | 4026.74 | 3360.80 |
2006 | 5213.76 | 3460.80 | 3152.00 |
2005 | 4445.50 | 3019.00 | 2752.90 |
2004 | 3758.30 | 2854.00 | |
2003 | 3239.58 | 2545.28 | |
2002 | 2707.37 | 2130.76 | |
2001 | 2286.65 | 1880.94 | |
2000 | 1966.78 | 1739.87 | |
1999 | 1786.13 | 1696.09 | |
1998 | 1295.50 | 1425.50 | |
1997 | 1047.10 | 1257.10 | |
1996 | 873.93 | 1055.34 | |
1995 | 704.38 | 874.04 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号