年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 104000.60 | 88606.47 | 40192.49 |
2016 | 96438.16 | 79926.05 | 38077.05 |
2015 | 87393.30 | 74070.20 | 34218.62 |
2014 | 77145.38 | 68566.32 | 30666.41 |
2013 | 71986.58 | 62597.56 | 28922.97 |
2012 | 64886.28 | 56982.64 | 26406.81 |
2011 | 59727.91 | 51276.64 | 23470.25 |
2010 | 53441.45 | 45288.07 | 20612.16 |
2009 | 44336.49 | 37997.98 | 17833.44 |
2008 | 34806.43 | 28958.36 | 14501.49 |
2007 | 28504.46 | 24144.42 | 11160.73 |
2006 | 24413.94 | 20153.94 | 10473.47 |
2005 | 20494.16 | 16557.67 | 8746.02 |
2004 | 17236.62 | 14350.75 | 7364.06 |
2003 | 14758.15 | 12014.28 | 6452.21 |
2002 | 11242.84 | 8612.81 | 5233.73 |
2001 | 8823.12 | 6482.22 | 4262.38 |
2000 | 7299.57 | 5423.52 | 3594.65 |
1999 | 6273.15 | 4650.50 | 3261.34 |
1998 | 5264.21 | 3897.12 | 2847.29 |
1997 | 4297.07 | 3273.73 | 2293.55 |
1996 | 3400.19 | 2584.09 | 1844.74 |
1995 | 2623.60 | 2103.65 | 1377.22 |
1994 | 1910.98 | 1627.87 | 990.26 |
1993 | 1316.53 | 1247.76 | 664.64 |
1992 | 1036.72 | 972.09 | 514.44 |
1991 | 789.64 | 749.93 | 402.09 |
1990 | 606.01 | 618.14 | 306.74 |
1989 | 441.13 | 505.48 | 214.98 |
1988 | 354.26 | 433.41 | 144.03 |
1987 | 306.44 | 365.87 | 129.12 |
1986 | 248.68 | 288.97 | 97.92 |
1985 | 185.66 | 210.81 | 67.73 |
1984 | 143.17 | 161.39 | 49.58 |
1983 | 108.14 | 109.42 | 37.34 |
1982 | 88.20 | 97.88 | 28.52 |
1981 | 74.26 | 85.85 | 21.47 |
1980 | 60.74 | 73.30 | 16.95 |
1979 | 44.92 | 54.91 | 11.79 |
1978 | 35.79 | 48.90 | 7.73 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号