年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 15459.68 | 13813.84 | 4868.64 |
2015 | 14028.81 | 12268.11 | 4348.55 |
2014 | 11119.49 | 10337.48 | 3866.79 |
2013 | 10077.24 | 9633.02 | 3482.97 |
2012 | 8731.49 | 8267.15 | 2981.31 |
2011 | 7364.27 | 7483.83 | 2526.93 |
2010 | 6427.95 | 6353.68 | 2172.08 |
2009 | 5325.84 | 5200.76 | 1881.32 |
2008 | 3869.21 | 3516.27 | 1494.93 |
2007 | 3267.46 | 2982.40 | 1177.17 |
2006 | 2756.80 | 2482.50 | 1093.04 |
2005 | 2322.33 | 2055.35 | 954.42 |
2004 | 1960.23 | 1851.38 | 800.89 |
2003 | 1598.70 | 1629.42 | 704.85 |
2002 | 1232.98 | 1207.42 | 544.99 |
2001 | 986.84 | 778.28 | 444.10 |
2000 | 826.18 | 631.57 | 373.22 |
1999 | 723.57 | 588.87 | 346.12 |
1998 | 594.69 | 468.90 | 269.43 |
1997 | 449.56 | 379.24 | 241.43 |
1996 | 399.57 | 350.59 | 218.20 |
1995 | 306.02 | 240.84 | 183.27 |
1994 | 235.31 | 180.85 | 132.80 |
1993 | 96.74 | ||
1992 | 71.78 | ||
1991 | 56.33 | ||
1990 | 42.42 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号