年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 47284.95 | 34530.72 | 22065.17 |
2015 | 40896.52 | 28338.90 | 19566.11 |
2014 | 36153.65 | 24239.96 | 17744.95 |
2013 | 32636.15 | 20796.86 | 15905.45 |
2012 | 28006.36 | 18004.54 | 13547.34 |
2011 | 23949.15 | 15662.54 | 11361.76 |
2010 | 21568.31 | 14136.58 | 9851.00 |
2009 | 17505.86 | 11659.37 | 8223.41 |
2008 | 13439.52 | 8465.64 | 6800.41 |
2007 | 11093.03 | 7496.46 | 5430.81 |
2006 | 9570.97 | 6430.44 | 5103.43 |
2005 | 8184.96 | 5649.67 | 4465.79 |
2004 | 7033.58 | 5377.43 | 3865.69 |
2003 | 5986.36 | 5000.74 | 3296.52 |
2002 | 5022.85 | 4312.79 | 2754.96 |
2001 | 4238.47 | 3787.24 | 2287.40 |
2000 | 3572.33 | 3493.91 | 1908.80 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号