年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 24499.41 | 23947.76 | 6879.71 |
2016 | 22196.21 | 20754.87 | 6464.88 |
2015 | 19393.16 | 17135.79 | 6059.03 |
2014 | 16268.71 | 14463.40 | 5352.13 |
2013 | 14915.69 | 12803.87 | 5117.43 |
2012 | 13131.59 | 11575.84 | 4622.96 |
2011 | 11519.58 | 10157.53 | 4036.23 |
2010 | 10930.77 | 9093.71 | 3590.56 |
2009 | 8575.56 | 7069.38 | 3010.11 |
2008 | 6497.92 | 5176.23 | 2428.02 |
2007 | 5466.65 | 4397.65 | 1949.07 |
2006 | 4684.32 | 3673.68 | 1887.73 |
2005 | 4084.95 | 3170.88 | 1673.17 |
2004 | 3513.79 | 2854.95 | 1453.46 |
2003 | 3032.07 | 2525.13 | 1285.53 |
2002 | 2539.03 | 2004.75 | 1079.96 |
2001 | 2014.86 | 1518.73 | 802.00 |
2000 | 659.44 | ||
1999 | 574.81 | ||
1998 | 495.48 | ||
1997 | 403.36 | ||
1996 | 339.59 | ||
1995 | 227.77 | ||
1994 | 169.68 | ||
1993 | 132.42 | ||
1992 | 107.75 | ||
1991 | 88.17 | ||
1990 | 68.94 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号