年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 55928.87 | 37745.85 | 32870.97 |
2015 | 48927.59 | 32608.47 | 29220.28 |
2014 | 43764.02 | 28052.29 | 25760.08 |
2013 | 39444.45 | 24423.22 | 23790.19 |
2012 | 34257.16 | 21317.96 | 20872.37 |
2011 | 29563.77 | 18143.99 | 17824.33 |
2010 | 26099.00 | 15755.74 | 15678.43 |
2009 | 22361.37 | 13123.80 | 13551.06 |
2008 | 17709.02 | 9453.30 | 11435.60 |
2007 | 14355.59 | 8397.82 | 8922.41 |
2006 | 12551.62 | 7411.88 | 8014.16 |
2005 | 10764.93 | 6415.23 | 7084.03 |
2004 | 9249.94 | 6152.24 | 6207.48 |
2003 | 5273.35 | 3854.72 | 5457.00 |
2002 | 4543.39 | 3488.18 | 4811.30 |
2001 | 4053.75 | 3098.89 | 4364.18 |
2000 | 3780.74 | 2933.19 | 3957.07 |
1999 | 3306.12 | 3038.32 | 3681.89 |
1998 | 3030.11 | 2795.20 | 3207.62 |
1997 | 2591.11 | 2372.15 | 2712.98 |
1996 | 2159.37 | 1894.66 | 2288.77 |
1995 | 1694.65 | 1578.21 | 1811.23 |
1990 | 554.15 | 631.31 | 504.59 |
1985 | 195.64 | 219.36 | 102.86 |
1980 | 100.91 | 114.13 | 21.06 |
1978 | 77.23 | 91.51 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号