年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 20349.56 | 17992.36 | 6538.23 |
2016 | 19000.74 | 15422.39 | 6297.63 |
2015 | 16696.49 | 12659.48 | 5695.49 |
2014 | 13955.59 | 10868.35 | 4839.26 |
2013 | 12450.46 | 9342.31 | 4475.32 |
2012 | 10448.29 | 6794.13 | 3845.46 |
2011 | 8964.90 | 6112.80 | 3252.10 |
2010 | 7990.85 | 5717.55 | 2911.00 |
2009 | 6540.27 | 4922.19 | 2511.17 |
2008 | 4916.39 | 3612.29 | 2067.22 |
2007 | 3938.18 | 2939.90 | 1658.71 |
2006 | 3559.94 | 2722.86 | 1620.72 |
2005 | 3116.07 | 2428.14 | 1436.08 |
2004 | 2724.80 | 2231.30 | 1211.10 |
2003 | 2434.10 | 1981.84 | 1048.49 |
2002 | 632.54 | ||
2001 | 501.14 | ||
2000 | 565.78 | ||
1999 | 513.53 | ||
1998 | 454.57 | ||
1997 | 372.53 | ||
1996 | 323.70 | ||
1995 | 254.18 | ||
1994 | 138.36 | ||
1993 | 131.94 | ||
1992 | 98.04 | ||
1991 | 75.69 | ||
1990 | 56.10 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号