省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 1070588.32 | 766327.30 | 461355.26 |
广东 | 119685.15 | 75664.16 | 50638.64 |
江苏 | 85604.08 | 61836.53 | 33823.90 |
浙江 | 71986.58 | 62597.56 | 28922.97 |
山东 | 62077.90 | 44761.30 | 29796.08 |
四川 | 47667.28 | 29542.74 | 22956.68 |
河北 | 39444.45 | 24423.22 | 23790.19 |
辽宁 | 39418.02 | 29722.04 | 19857.92 |
河南 | 37591.70 | 23511.41 | 20232.12 |
湖北 | 32636.15 | 20796.86 | 15905.45 |
福建 | 28938.81 | 25963.45 | |
湖南 | 26876.03 | 18141.13 | 14784.49 |
安徽 | 26739.33 | 19088.79 | 12924.90 |
山西 | 26269.02 | 15025.46 | 13660.42 |
陕西 | 25736.72 | 16537.69 | |
云南 | 20767.77 | 15782.46 | 9163.61 |
江西 | 19434.75 | 12953.47 | 9944.70 |
广西 | 18267.25 | 13653.38 | 9118.91 |
黑龙江 | 18131.83 | 11359.43 | 10350.81 |
内蒙古 | 15205.69 | 12944.17 | 7661.19 |
吉林 | 14781.42 | 10696.52 | 7745.33 |
新疆 | 14088.83 | 9840.46 | 5884.50 |
贵州 | 13265.01 | 10104.30 | 5919.05 |
甘肃 | 12070.64 | 8822.23 | 6071.28 |
海南 | 5878.60 | 3978.15 | 2465.04 |
青海 | 4102.54 | 3398.17 | 1533.13 |
宁夏 | 3868.47 | 3910.15 | 1954.74 |
西藏 | 2499.08 | 1076.69 | 496.03 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号