省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 826702.14 | 581890.75 | 348047.53 |
广东 | 91590.15 | 58615.27 | 41061.56 |
江苏 | 65723.56 | 47868.30 | 25914.74 |
浙江 | 59727.91 | 51276.64 | 23470.25 |
山东 | 46345.40 | 35179.00 | 22173.27 |
四川 | 34734.69 | 22033.21 | 16189.15 |
辽宁 | 30832.44 | 22831.70 | 15529.59 |
河北 | 29563.77 | 18143.99 | 17824.33 |
河南 | 26646.15 | 17506.24 | 14648.43 |
湖北 | 23949.15 | 15662.54 | 11361.76 |
福建 | 21055.49 | 18165.19 | |
山西 | 21003.24 | 11265.56 | 10547.26 |
湖南 | 19444.10 | 13462.50 | 10652.70 |
安徽 | 19404.30 | 13729.83 | 9233.60 |
陕西 | 19227.09 | 11865.26 | |
云南 | 15416.70 | 12114.59 | 6693.67 |
黑龙江 | 14328.44 | 8548.72 | 8189.80 |
江西 | 14240.29 | 9175.16 | 7123.60 |
广西 | 13453.20 | 10408.54 | 6653.96 |
内蒙古 | 12063.72 | 9727.70 | 5431.10 |
吉林 | 10874.19 | 8126.17 | 5835.32 |
新疆 | 10387.00 | 6270.21 | 4421.93 |
贵州 | 8742.79 | 6841.92 | 3934.48 |
甘肃 | 8460.94 | 5736.20 | 4258.79 |
海南 | 4449.99 | 2793.79 | 1874.27 |
宁夏 | 2966.87 | 2860.58 | 1353.95 |
青海 | 2825.83 | 2231.52 | 1043.89 |
西藏 | 1661.24 | 408.75 | 318.83 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号