省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 733382.03 | 509225.95 | 308379.99 |
广东 | 82019.40 | 51799.30 | 36965.75 |
江苏 | 58984.14 | 42121.04 | 23334.48 |
浙江 | 53441.45 | 45288.07 | 20612.16 |
山东 | 41105.00 | 30722.60 | 19648.21 |
四川 | 30299.67 | 19129.79 | 13650.83 |
辽宁 | 27372.50 | 18689.80 | 13690.30 |
河北 | 26099.00 | 15755.74 | 15678.43 |
河南 | 23148.83 | 15871.32 | 12883.70 |
湖北 | 21568.31 | 14136.58 | 9851.00 |
山西 | 18575.65 | 9634.32 | 9222.97 |
福建 | 18309.45 | 15231.36 | |
湖南 | 16643.27 | 11303.76 | |
陕西 | 16590.54 | 10222.20 | |
安徽 | 16366.10 | 11452.29 | 7788.50 |
云南 | 13411.49 | 10568.78 | 5719.55 |
黑龙江 | 12835.67 | 7230.47 | 7254.70 |
江西 | 11846.18 | 7757.12 | 6113.24 |
广西 | 11746.77 | 8867.52 | 5702.43 |
内蒙古 | 10278.69 | 7919.47 | 4618.11 |
吉林 | 9606.70 | 7205.94 | 5147.26 |
新疆 | 8870.72 | 4973.16 | 3713.47 |
贵州 | 7363.92 | 5747.53 | 3244.99 |
甘肃 | 7146.66 | 4576.68 | |
海南 | 4166.03 | 2266.55 | 1658.42 |
宁夏 | 2573.64 | 2398.70 | |
青海 | 2319.64 | 1822.65 | |
西藏 | 1295.54 | 301.49 | 267.13 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号