省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 612005.10 | 425622.60 | 264647.99 |
广东 | 69691.46 | 44510.22 | 32136.32 |
江苏 | 48850.29 | 35296.73 | 20080.63 |
浙江 | 44336.49 | 37997.98 | 17833.44 |
山东 | 34697.80 | 25961.30 | 17082.76 |
四川 | 24976.45 | 15680.33 | |
辽宁 | 22758.60 | 15549.60 | 12030.90 |
河北 | 22361.37 | 13123.80 | 13551.06 |
河南 | 19175.06 | 13437.43 | 11207.40 |
湖北 | 17505.86 | 11659.37 | 8223.41 |
山西 | 15698.47 | 7814.74 | 8099.43 |
福建 | 14702.34 | 12360.32 | |
湖南 | 13948.00 | 9369.81 | |
安徽 | 13306.53 | 9289.40 | 6619.50 |
云南 | 11119.64 | 8779.63 | 4668.61 |
黑龙江 | 11022.81 | 5988.33 | 6430.10 |
广西 | 9583.13 | 7268.41 | 4686.20 |
江西 | 9296.39 | 6346.99 | 5092.70 |
内蒙古 | 8373.70 | 6292.52 | 3913.95 |
吉林 | 8318.00 | 6234.66 | 4614.39 |
新疆 | 6845.07 | 3782.92 | 3049.91 |
贵州 | 5898.26 | 4656.50 | 2676.09 |
海南 | 3107.26 | 1728.81 | 1280.05 |
宁夏 | 2058.49 | 1917.40 | |
青海 | 1785.78 | 1399.02 | |
西藏 | 1027.24 | 248.01 | 226.37 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号