省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 478444.21 | 320048.70 | 222005.63 |
广东 | 56119.28 | 33755.62 | 28181.18 |
江苏 | 37017.48 | 26160.72 | 16721.18 |
浙江 | 34806.43 | 28958.36 | 14501.49 |
山东 | 26930.20 | 20053.90 | 14382.19 |
四川 | 18661.04 | 11163.39 | |
辽宁 | 18223.20 | 11794.60 | 10127.30 |
河北 | 17709.02 | 9453.30 | 11435.60 |
河南 | 15255.42 | 10368.05 | 9515.82 |
湖北 | 13439.52 | 8465.64 | 6800.41 |
山西 | 12766.72 | 5960.33 | 7048.61 |
福建 | 11804.40 | 9585.92 | |
湖南 | 10895.49 | 7115.28 | |
陕西 | 10790.87 | 6056.82 | |
安徽 | 10303.30 | 6948.70 | 5647.50 |
黑龙江 | 8993.80 | 4532.70 | 5545.10 |
云南 | 8418.94 | 6594.33 | 3783.78 |
江西 | 7206.56 | 4544.84 | 4166.20 |
广西 | 7024.10 | 5066.68 | 3851.95 |
吉林 | 6362.48 | 4835.89 | 3923.14 |
内蒙古 | 6341.03 | 4527.86 | 3211.66 |
新疆 | 5399.34 | 2826.53 | 2550.95 |
贵州 | 4736.93 | 3569.27 | 2237.05 |
海南 | 2305.46 | 1219.68 | 1061.12 |
宁夏 | 1590.58 | 1402.56 | |
西藏 | 827.85 | 218.98 | 184.89 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号