省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 401051.34 | 277746.53 | 175749.45 |
广东 | 48955.03 | 30617.27 | 23013.34 |
江苏 | 30450.54 | 22092.10 | 13014.92 |
浙江 | 28504.46 | 24144.42 | 11160.73 |
山东 | 22072.20 | 17545.10 | 11438.11 |
辽宁 | 15117.80 | 10403.90 | 8063.00 |
河北 | 14355.59 | 8397.82 | 8922.41 |
四川 | 13980.36 | 9200.93 | |
河南 | 12576.42 | 9545.48 | 7812.24 |
湖北 | 11093.03 | 7496.46 | 5430.81 |
山西 | 10041.85 | 5394.47 | 5422.39 |
福建 | 10040.15 | 8065.67 | |
湖南 | 9083.27 | 6157.51 | |
陕西 | 8501.39 | 5121.16 | |
安徽 | 8406.57 | 6042.51 | 4546.50 |
黑龙江 | 7559.65 | 4256.36 | 4478.20 |
云南 | 7170.87 | 5671.66 | 3046.40 |
江西 | 5900.06 | 4026.74 | 3360.80 |
广西 | 5749.94 | 4287.79 | 3185.28 |
吉林 | 5318.59 | 4306.01 | 3186.80 |
内蒙古 | 4953.70 | 3767.74 | 2541.92 |
新疆 | 4614.62 | 2685.00 | 2054.91 |
贵州 | 3826.37 | 3128.63 | 1790.14 |
海南 | 1833.21 | 1086.89 | 863.12 |
宁夏 | 1278.52 | 1184.57 | |
西藏 | 642.44 | 223.47 | 159.56 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号