省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 348015.63 | 238279.78 | |
广东 | 43262.20 | 25935.19 | 22677.19 |
江苏 | 25860.47 | 18485.02 | 12183.47 |
浙江 | 24413.94 | 20153.94 | 10473.47 |
山东 | 19634.00 | 15709.60 | 10358.03 |
辽宁 | 13596.80 | 9117.20 | 7701.20 |
河北 | 12551.62 | 7411.88 | 8014.16 |
四川 | 11802.14 | 7833.32 | |
河南 | 11492.55 | 8567.33 | 7367.37 |
湖北 | 9570.97 | 6430.44 | 5103.43 |
福建 | 8836.26 | 6447.72 | |
山西 | 8577.46 | 4788.51 | 4796.18 |
湖南 | 7799.50 | 5233.60 | |
陕西 | 7452.53 | 4463.21 | |
安徽 | 7100.37 | 5132.02 | 4077.80 |
黑龙江 | 6923.40 | 3971.90 | 4373.60 |
云南 | 6131.25 | 4803.51 | 2854.86 |
江西 | 5213.76 | 3460.80 | 3152.00 |
广西 | 4971.86 | 3595.25 | 2946.22 |
吉林 | 4963.71 | 3870.33 | 3107.50 |
新疆 | 4040.78 | 2412.69 | 2035.63 |
内蒙古 | 4036.56 | 3205.19 | 2271.34 |
贵州 | 3300.08 | 2696.11 | 1596.86 |
海南 | 1513.69 | 993.78 | 790.57 |
宁夏 | 1131.22 | 983.37 | |
西藏 | 544.55 | 203.71 | 139.81 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号