省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 300208.55 | 206838.48 | |
广东 | 38119.91 | 23261.21 | 20267.76 |
江苏 | 22001.44 | 15396.59 | 10581.27 |
浙江 | 20494.16 | 16557.67 | 8746.02 |
山东 | 17103.50 | 13381.70 | 9035.14 |
辽宁 | 11967.00 | 7958.10 | 6950.20 |
河北 | 10764.93 | 6415.23 | 7084.03 |
河南 | 10003.96 | 7434.53 | 6488.55 |
四川 | 9905.33 | 6743.00 | |
湖北 | 8184.96 | 5649.67 | 4465.79 |
福建 | 7248.40 | 5068.68 | |
山西 | 7088.70 | 4229.00 | 4119.69 |
湖南 | 6589.54 | 4590.03 | |
陕西 | 6446.48 | 3983.19 | |
黑龙江 | 6135.12 | 3658.50 | 4078.60 |
安徽 | 5993.82 | 4313.55 | 3508.70 |
云南 | 5140.50 | 3987.58 | 2430.28 |
江西 | 4445.50 | 3019.00 | 2752.90 |
吉林 | 4270.49 | 3332.93 | 2798.10 |
广西 | 4202.84 | 3056.86 | |
新疆 | 3427.48 | 2272.08 | 1816.38 |
内蒙古 | 3298.15 | 2588.57 | 1973.60 |
贵州 | 2777.54 | 2303.93 | 1350.90 |
海南 | 1262.16 | 874.32 | 697.57 |
宁夏 | 985.34 | 833.88 | |
西藏 | 455.11 | 178.85 | 123.10 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号