省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 253188.06 | 188565.57 | |
广东 | 33252.01 | 21955.28 | 17631.07 |
江苏 | 18211.02 | 13480.98 | 8863.10 |
浙江 | 17236.62 | 14350.75 | 7364.06 |
山东 | 14514.30 | 11782.80 | 7721.46 |
辽宁 | 10203.60 | 7753.00 | 6048.50 |
河北 | 9249.94 | 6152.24 | 6207.48 |
河南 | 8631.79 | 7092.31 | |
四川 | 8462.11 | 6475.92 | |
湖北 | 7033.58 | 5377.43 | 3865.69 |
福建 | 5984.32 | 4367.05 | |
山西 | 5811.65 | 4016.12 | 3342.31 |
湖南 | 5601.18 | 4355.08 | |
陕西 | 5380.28 | 3829.58 | |
黑龙江 | 5313.87 | 4038.86 | 3585.70 |
安徽 | 5045.34 | 3900.57 | 2972.40 |
云南 | 4404.36 | 3398.29 | 2052.12 |
江西 | 3758.30 | 2854.00 | |
吉林 | 3683.50 | 3435.03 | 2405.60 |
广西 | 3673.19 | 2759.65 | |
新疆 | 2959.78 | 2214.66 | 1534.67 |
内蒙古 | 2576.37 | 2239.76 | 1603.88 |
贵州 | 2322.27 | 2020.04 | 1094.55 |
海南 | 1110.83 | 801.21 | 615.92 |
宁夏 | 841.16 | 762.14 | |
西藏 | 361.72 | 167.90 | 107.49 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号