省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
全国 | 220363.53 | 169771.00 | |
广东 | 29640.83 | 20126.24 | 15590.68 |
江苏 | 15378.49 | 11299.55 | 7638.18 |
浙江 | 14758.15 | 12014.28 | 6452.21 |
山东 | 12438.20 | 10467.10 | 6768.35 |
辽宁 | 8942.60 | 7222.30 | 5434.70 |
河南 | 7618.03 | 6422.66 | |
四川 | 7235.77 | 5910.59 | |
湖北 | 5986.36 | 5000.74 | 3296.52 |
河北 | 5273.35 | 3854.72 | 5457.00 |
福建 | 5178.29 | 3837.51 | |
黑龙江 | 4809.95 | 3981.27 | 3342.40 |
湖南 | 4774.80 | 3900.60 | |
山西 | 4681.51 | 3552.29 | 2781.54 |
陕西 | 4593.10 | 3549.60 | |
安徽 | 4190.20 | 3374.60 | 2475.80 |
云南 | 3747.46 | 2955.57 | 1766.51 |
吉林 | 3307.25 | 3288.87 | 2161.40 |
江西 | 3239.58 | 2545.28 | |
广西 | 3175.34 | 2320.66 | |
新疆 | 2661.65 | 2099.09 | 1371.59 |
内蒙古 | 2090.98 | 1924.13 | 1355.66 |
贵州 | 1898.62 | 1714.04 | 912.84 |
海南 | 991.90 | 733.10 | 546.87 |
宁夏 | 746.35 | 681.61 | |
西藏 | 320.87 | 144.44 | 91.90 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号