省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
广东 | 25409.90 | 16840.39 | 13372.85 |
江苏 | 11881.19 | 8234.58 | 6276.20 |
浙江 | 11242.84 | 8612.81 | 5233.73 |
山东 | 10247.80 | 8536.60 | 5805.72 |
辽宁 | 7600.10 | 6247.40 | 4665.00 |
河南 | 6451.59 | 5553.58 | |
四川 | 6075.03 | 5158.76 | |
湖北 | 5022.85 | 4312.79 | 2754.96 |
河北 | 4543.39 | 3488.18 | 4811.30 |
福建 | 4253.07 | 3110.05 | |
黑龙江 | 4236.70 | 3624.00 | 2915.70 |
湖南 | 3923.17 | 3227.46 | |
陕西 | 3798.00 | 2951.00 | |
山西 | 3708.72 | 2903.18 | 2307.32 |
安徽 | 3449.23 | 2941.60 | |
云南 | 3121.28 | 2418.48 | 1500.24 |
吉林 | 2878.28 | 3057.70 | 2019.40 |
广西 | 2784.15 | 1941.07 | |
江西 | 2707.37 | 2130.76 | |
新疆 | 2225.31 | 1801.15 | 1137.87 |
内蒙古 | 1735.26 | 1649.78 | 1138.10 |
贵州 | 1553.00 | 1403.92 | 759.05 |
海南 | 834.00 | 647.44 | 484.08 |
宁夏 | 578.16 | 524.56 | |
西藏 | 282.97 | 121.13 | 70.38 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号