省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
广东 | 21714.85 | 14472.08 | 11386.03 |
江苏 | 9700.68 | 6671.74 | 5172.83 |
浙江 | 8823.12 | 6482.22 | 4262.38 |
山东 | 8501.70 | 7017.70 | 5063.79 |
辽宁 | 6591.40 | 5597.40 | 4131.00 |
河南 | 5530.16 | 4885.73 | |
四川 | 5256.78 | 4498.55 | |
湖北 | 4238.47 | 3787.24 | 2287.40 |
河北 | 4053.75 | 3098.89 | 4364.18 |
黑龙江 | 3742.10 | 3358.60 | 2578.40 |
福建 | 3614.26 | 2864.76 | |
湖南 | 3342.91 | 2787.92 | |
陕西 | 3205.00 | 2538.00 | |
山西 | 3090.73 | 2408.40 | 1979.73 |
安徽 | 2907.33 | 2605.40 | |
云南 | 2779.71 | 2173.45 | 1298.53 |
广西 | 2518.94 | 1764.05 | |
吉林 | 2484.23 | 2828.25 | 1796.90 |
江西 | 2286.65 | 1880.94 | |
新疆 | 1972.55 | 1584.73 | 994.00 |
内蒙古 | 1498.79 | 1470.75 | 986.73 |
贵州 | 1341.11 | 1212.23 | 641.67 |
海南 | 873.18 | 636.65 | 427.33 |
宁夏 | 468.87 | 441.39 | |
西藏 | 212.90 | 96.62 | 50.18 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号