省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
广东 | 19083.64 | 13227.62 | 10031.68 |
江苏 | 8400.75 | 5967.66 | 4456.83 |
山东 | 7471.20 | 6209.00 | 4466.72 |
浙江 | 7299.57 | 5423.52 | 3594.65 |
辽宁 | 5880.00 | 5195.60 | 3779.60 |
河南 | 4753.41 | 4356.94 | |
四川 | 4513.20 | 4053.46 | |
四川 | 4513.20 | 4053.46 | |
河北 | 3780.74 | 2933.19 | 3957.07 |
湖北 | 3572.33 | 3493.91 | 1908.80 |
黑龙江 | 3333.40 | 3145.10 | 2285.50 |
福建 | 3114.32 | 2438.82 | |
湖南 | 2874.75 | 2810.28 | |
山西 | 2628.39 | 2453.15 | 1748.42 |
安徽 | 2485.50 | 2384.90 | |
云南 | 2465.68 | 2121.12 | 1138.22 |
广西 | 2269.06 | 1613.25 | |
吉林 | 2236.71 | 2651.19 | 1515.84 |
江西 | 1966.78 | 1739.87 | |
新疆 | 1863.48 | 1403.13 | 908.55 |
内蒙古 | 1270.13 | 1340.74 | 875.74 |
贵州 | 1106.64 | 1064.82 | 539.49 |
海南 | 888.72 | 622.47 | 404.74 |
宁夏 | 396.49 | 383.23 | |
西藏 | 144.98 | 80.62 | 40.48 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号