省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
江苏 | 7470.43 | 5535.15 | 4131.98 |
山东 | 6563.00 | 5679.90 | 4109.84 |
浙江 | 6273.15 | 4650.50 | 3261.34 |
河南 | 4198.10 | 4179.51 | |
四川 | 3913.57 | 3180.66 | |
河北 | 3306.12 | 3038.32 | 3681.89 |
黑龙江 | 3017.00 | 3103.90 | |
湖南 | 2539.80 | 2408.00 | |
山西 | 2357.21 | 1909.21 | 1614.39 |
云南 | 2254.38 | 1028.93 | |
广西 | 2010.14 | 1719.19 | |
吉林 | 1928.25 | 2580.41 | 1328.91 |
江西 | 1786.13 | 1696.09 | |
新疆 | 1548.72 | 1386.78 | 824.68 |
内蒙古 | 1092.37 | 1364.17 | 797.63 |
贵州 | 945.80 | 899.83 | 484.51 |
海南 | 847.88 | 882.20 | 398.39 |
宁夏 | 343.87 | 366.36 | |
西藏 | 131.84 | 74.59 | 36.82 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号