省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
江苏 | 6578.80 | 5063.57 | 3656.46 |
山东 | 5755.50 | 5106.80 | 3735.38 |
浙江 | 5264.21 | 3897.12 | 2847.29 |
河南 | 3772.51 | 3878.53 | |
四川 | 3327.60 | 3493.60 | |
河北 | 3030.11 | 2795.20 | 3207.62 |
黑龙江 | 2713.20 | 2854.90 | |
福建 | 2557.30 | 1942.78 | |
山西 | 2081.11 | 1741.79 | 1437.06 |
云南 | 2076.06 | 912.89 | |
广西 | 1792.09 | 1516.49 | |
吉林 | 1345.52 | 2118.79 | 1211.83 |
新疆 | 1336.58 | 1318.41 | 759.14 |
江西 | 1295.50 | 1425.50 | |
内蒙古 | 996.61 | 1318.75 | 707.52 |
贵州 | 815.43 | 840.63 | |
海南 | 772.24 | 799.89 | 385.52 |
宁夏 | 295.82 | 339.98 | |
西藏 | 110.13 | 78.84 | 33.45 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号