省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
江苏 | 5674.94 | 4452.46 | 3101.89 |
山东 | 4969.80 | 4456.70 | 3265.73 |
浙江 | 4297.07 | 3273.73 | 2293.55 |
河南 | 3271.76 | 3320.89 | |
四川 | 2736.30 | 2948.10 | |
河北 | 2591.11 | 2372.15 | 2712.98 |
黑龙江 | 2409.50 | 2524.40 | |
福建 | 2192.74 | 1750.38 | |
云南 | 1829.40 | 805.99 | |
山西 | 1792.36 | 1524.98 | 1236.84 |
广西 | 1568.83 | 1423.48 | |
吉林 | 1206.82 | 1913.61 | 1071.33 |
新疆 | 1180.78 | 1215.39 | 676.13 |
江西 | 1047.10 | 1257.10 | |
内蒙古 | 845.53 | 1172.17 | 605.01 |
海南 | 742.30 | 755.94 | 362.61 |
贵州 | 712.80 | 761.88 | |
宁夏 | 262.41 | 303.04 | |
西藏 | 97.72 | 75.81 | 30.45 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号